인력 현황
구분 | 인원 | 경력 |
특급기술자 | 9명 | 12~27년 |
고급기술자 | 1명 | 10년 |
초급기술자 | 3명 | 2~6년 |
합계 | 13명 | 전원 기계설비 전공 |
보유 실험장비
장비 | 모델 | 용도 |
Datalogger | Datascan 7320 | 온도 측정 및 기록 |
Cross-Bow | - | (무선) 온도, 습도 측정 및 기록 |
PMV 측정기 | testo 480 | 온도, 상대습도, 풍속, 난류, 흑구온도 측정 및 PMV 기록 분석 |
NETLOGG | - | 온도, 습도, 기압 측정 |
열화상카메라 | FLIR i50 | 열화상 촬영 |
Water(Fluid) Mapping Table | - | 물의 흐름을 통한 기류 분석 실험 |
혼합가스 측정기 | graywolf TG-502 | TVOC, NO2, O3, H2S, CO, 온도, 상대습도, 노점온도 측정 및 기록 |
보유 시뮬레이션 프로그램
프로그램 | 용도 |
PHYSIBEL Trisco | 3차원 정상상태 열전달 해석 |
PHYSIBEL Bisco | 2차원 정상상태 열전달 해석 |
PHYSIBEL Voltra | 3차원 동적상태 열전달 해석 |
THERM & WINDOW | 2차원 정상상태 열전달 해석 |
Wufi | 2차원 동적상태 열 및 습기전달 해석 |
TRNSYS 17 | 건물에너지 해석, 시스템 해석 |
STAR-CCM+ | 유동해석 및 결로해석 |


